Judi Dadu Online - Yamaha Cuek Rossi-Vinales Tersungkur di Pramusim

Judi Dadu Online - Tes pramusim pertama MotoGP 2018 di Sepang jadi fenomena yang cukup aneh untuk ke-2 pembalap Movistar Yamaha. Pada hari pertama, Rossi serta Vinales keduanya sama alami kesusahan bagi memperoleh saat putaran yang baik.

Tetapi, keadaannya beralih pada hari ke-2. Vinales serta Rossi yang kuasai dua tempat tertinggi. Sayang, mereka tidak berhasil melakukan perbaikan catatan saatnya dimana beberapa pembalap beda alami penambahan yang penting pada hari ke-3.

Kenyataannya, Rossi serta Vinales malah tersungkur pada hari paling akhir tes pramusim MotoGP di Sepang itu. Akhirnya, dalam catatan rekapitulasi, Vinales tempati posisi ke-7 serta Rossi tempat ke-9.

" Akhirnya cukup bagus karna mesin melaju dengan baik serta bertahan lebih lama. Anda dapat mengemudikan mesin sesuai sama hasrat Anda. Tersebut maksud kami. Hal positif beda yaitu mesin baru. Ia memberi kecepatan yang bagus, " kata manajer tim Yamaha, Massimo Meregalli, ditulis Judi Dadu Online.

Perlu Waktu

The Doctor sendiri pernah melayang-layangkan pujian bagi kemampuan sasis. Yamaha memanglah tengah melakukan perbaikan sasis dengan basic th. 2016. Efeknya, sasis itu buat ban tambah lebih gampang bagi dikelola dalam balapan panjang.

Tetapi, selesai hari paling akhir tes, pembalap yang juga akan berumur 39 th. pada 16 Februari 2018 itu juga mengakui masih tetap cemas dengan perform YZR-M1 2018. Tetapi, bagi ban, Rossi mengakui begitu senang.

" Kami tidak dapat menginginkan perkembangan besar kurun waktu singkat mengingat kami memerlukan banyaknya waktu th. lantas bagi temukan langkah yang pas. Kami meninggalkan Sepang dengan bahagia karna kami dapat yakin diri bagi musim 2018, " tegas Meregalli melansir dari Judi Dadu Online.

Rekapitulasi Tes Pramusim di Sepang

1. Jorge Lorenzo ESP Ducati Tim (GP18) 1m 58. 830s Day 3

2. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 59. 009s +0. 179s Day 3

3. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 59. 052s +0. 222s Day 3

4. Andrea Dovizioso ITA Ducati Tim (GP18) 1m 59. 169s +0. 339s Day 3

5. Jack Miller AUS Pramac Ducati (GP17) 1m 59. 346s +0. 516s Day 3

6. Alex Rins ESP Suzuki Ecstar (GSX-RR) * 1m 59. 348s +0. 518s Day 3

7. Maverick ViƱales ESP Movistar Yamaha (YZR-M1) 1m 59. 355s +0. 525s Day 2

8. Marc Marquez ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 59. 382s +0. 552s Day 3

9. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha (YZR-M1) 1m 59. 390s +0. 560s Day 2

10. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1) 1m 59. 511s +0. 681s Day 3

11. Danilo Petrucci ITA Pramac Ducati (GP18) 1m 59. 528s +0. 698s Day 3

12. Tito Rabat ESP Reale Avintia (GP17) 1m 59. 547s +0. 717s Day 3

13. Andrea Iannone ITA Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 59. 615s +0. 785s Day 3

14. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 59. 925s +1. 095s Day 2

15. Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) 2m 0. 071s +1. 241s Day 3

16. Alvaro Bautista ESP Angel Nieto Tim (GP17) 2m 0. 205s +1. 375s Day 3

17. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory (RC16) 2m 0. 262s +1. 432s Day 2

18. Mika Kallio FIN Red Bull KTM Factory (RC16) 2m 0. 464s +1. 634s Day 3

19. Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory (RC16) 2m 0. 520s +1. 690s Day 2

20. Franco Morbidelli ITA EG 0, 0 Marc VDS (RC213V) * 2m 0. 526s +1. 696s Day 3

21. Karel Abraham CZE Angel Nieto Tim (GP16) 2m 0. 574s +1. 744s Day 3

22. Xavier Simeon ESP Reale Avintia (GP16) * 2m 0. 784s +1. 954s Day 3

23. Scott Redding GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 2m 0. 812s +1. 982s Day 3

24. Sylvain Guintoli FRA Suzuki Ecstar (GSX-RR) 2m 1. 120s +2. 290s Day 3

25. Tom Luthi SWI EG 0, 0 Marc VDS (RC213V) * 2m 1. 126s +2. 296s Day 3

26. Yonny Hernandez COL Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1) 2m 1. 223s +2. 393s Day 3

27. Yamaha Test 3 JPN Yamaha Test Rider (YZR-M1) 2m 1. 385s +2. 555s Day 3

28. Yamaha Test 2 JPN Yamaha Test Rider (YZR-M1) 2m 1. 679s +2. 849s Day 3

29. Yamaha Test 1 JPN Yamaha Test Rider (YZR-M1) 2m 3. 786s +4. 956s Day 1

30. Michele Pirro ITA Ducati Test Rider (GP18) 2m 4. 767s +5. 937s Day 1

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Situs Judi Bola Online - Pada Uji Coba MotoGP 2018, Valentino Rossi Secepat Kilat

Bandar Sabung Ayam - Pemain Persib Demam, Mes Maung Bandung Terserang Wabah Penyakit?

Situs Judi Online - Gareth Bale Belum Sehebat Messi serta Ronaldo